广泛的运用在科研、高校、污水处理厂、水环境检 测、企业污水自检等领域。

功能特点
| 01 | 脉冲氙灯光源,无需预热,开机即用。 | |
| 02 | 总氮的测定执行国标紫外法具有更强的抗干扰能力,无需配制浓硫酸,更安全。 | |
| 03 | 搭载Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。 | |
| 04 | 搭配双比色系统,同时支持管比色和皿比色。 | |
| 05 | 可实现曲线,提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。 | |
| 06 | 搭载8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 级高清电容触摸屏。 | |
| 07 | 可通过自带的 USB 接口导出测定数据和更新程序。 | |
| 08 | 内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。 | |
| 09 | 点触操作立体声音效反馈,弹指间更舒适的操作体验。 | |
| 10 | ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 | |
| 11 | 配备双温区消解仪,双温双控,效率翻倍提升。 | |
| 12 | 配备格林凯瑞定制移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。 | |
| 13 | 可选配60多种配套试剂耗材,直接使用,简单高效。 |
技术指标
| 光源类型 | 脉冲氙灯光源 |
| 光学寿命 | 闪烁10亿次,约10年 |
| 光学系统 | 比例双光束光学系统 |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 波长准确度 | ±0.8nm |
| 波长分辨率 | 0.5nm |
| 示值误差 | ≤±3% |
| 重复性 | ≤±1% |
| 光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟 |
| 比色方式 | 管皿双比色池 |
| 打印方式 | 58mm微型热敏打印机 |
| 操作系统 | 搭载 Glos 水质智能检测系统 |
| 屏幕显示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS级高清电容触摸屏 |
| 数据存储 | 10万条 |
| 设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、USB 数据导出等 |
| 仪器电源 | DC 12V,5A |
| 仪器尺寸 | 430mm×363mm×165mm |
| 仪器重量 | 约7.7kg |
横向对比
| 脉冲氙灯 | 钨灯+氘灯 | 单色LED固态冷光源 | |
| 光谱类型 | 连续光谱 | 连续光谱 | LED 单色光谱 |
| 光谱范围 | 190-1100nm | 190-1100nm | 单个或多个单色LED组成(不支持350nm以下波长检测 如 国标总氮的检测) |
| 光路系统 | 单色器 | 单色器 | 窄带滤光片+单色LED固态冷光源 |
| 开机预热时间 | 无需预热 | 20分钟 | 无需预热 |
| 使用寿命 | 闪烁10亿次,约10年 | 2000小时,约1年 | 10万小时 |
| 脉冲氙灯 | 钨灯+氘灯 | 单色LED固态冷光源 | |
| 光谱类型 | 连续光谱 | 连续光谱 | LED 单色光谱 |
| 光谱范围 | 190-1100nm | 190-1100nm | 单个或多个单色LED组成(不支持350nm以下波长检测 如 国标总氮的检测) |
| 光路系统 | 单色器 | 单色器 | 窄带滤光片+单色LED固态冷光源 |
| 开机预热时间 | 无需预热 | 20分钟 | 无需预热 |
| 使用寿命 | 闪烁10亿次,约10年 | 2000小时,约1年 | 10万小时 |