
| 参数 | 指标 |
| 波长范围(NIR) | 950-1650nm |
| 探测器 | 铟镓砷探测器 |
| 分光原理 | 光栅+阵列探测器 |
| 基线噪声 | ≤0.00005AU |
| 波长重复性 | ≤0.02nm |
| 波长准确性 | ≤1nm内置自动监测校准系统 |
| 吸光度重复性 | ≤0.00005AU |
| 测量时间 | 0.1-60S |
| 光源类型 | 卤钨灯 |
| 工作距离 | 100mm/300mm,根据客户需求出厂设置 |
| 尺寸 | L:494mm/W:280mm/H:273mm |
| 重量 | 22Kg |
| 振动 | 0.3g@0.1-200Hz |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 供电 | 24VDC/5A |
| 仪器内置操作系统 | Linux |
| 工作/存储温度 | -10-45℃/-20-60℃ |
| 相对湿度 | <90% |
