
技术参数:
|              工作条件:  |         |
|              电源  |                          110V至240 V,50/60 赫兹;12VDC-8A;电源交直流两用  |         
|              温度  |                          -5C至50℃  |         
|              技术性能指标:  |         |
|              曲线  |                          大米、小麦、玉米等粮食曲线  |         
|              功率  |                          50kV,1mA  |         
|              探测器  |                          Fast SDD硅漂移探测器  |         
|              晶体  |                          DCC晶体实现激发X射线单色化  |         
|              重量  |                          8.5KG  |         
|              冷却系统  |                          带风扇冷却功能  |         
|              进样方式  |                          采用样品侧面进样方式,降低探测器铍窗损坏和被污染风险  |         
|              处理器  |                          1.2GB四核处理器 64位、1GB RAM  |         
|              显示器  |                          6英寸触摸屏,日光下清晰显示  |         
|              语言  |                          中/英文语言切换  |         
|              分析模式  |                          配备不同分析模式(30秒-900秒),以满足不同的分析应用需求  |         
|              分析元素  |                          Cd、Pb、As等有害重金属元素  |         
|              传输方式  |                          支持网口、USB等数据传输方式  |         
|              粮食  |                          
  |         
|              典型元素检出限:镉0.02mg/kg  |