产品参数:
MD99732(ET99816)多参数水质快速测定仪【近100项参数】 | ||
---|---|---|
测量范围 | 近100项测量参数指标 | |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光源,自动波长选择 | |
波长范围 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |
数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232数据接口,连接电脑或打印机 | |
供电方式 | 4×1.5V电池 | |
尺寸重量 | 210× 95×45 mm/450 g(主机) | |
认证 | CE认证 | |
标准配置 | ||
MD99732 | 主机,Φ24mm 玻璃比色皿×3个,Φ16mm 玻璃比色皿×3个,玻璃比色皿清洗布,中英文手册,携带箱 | |
MD99732R | 主机,ET214050红外数据传输器,Φ24mm 玻璃比色皿×3个,Φ16mm 玻璃比色皿×3个,玻璃比色皿清洗布,中英文手册,携带箱 |
主机、标配不含试剂、ET197620玻璃比色皿、ET197665玻璃比色皿、ET19801094比色皿适配器,ET197635比色皿清洁布、中英文使用说明书、HE721013仪器携带箱