产品参数:
ET99732型多参数水质快速测定仪【近100项参数】 | ||
---|---|---|
测量范围 | 近100项测量参数指标 | |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光源,自动波长选择 | |
波长范围 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |
数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232数据接口,连接电脑或打印机 | |
供电方式 | 7×1.5V充电电池或230Vac/12Vdc电源适配器 | |
尺寸重量 | 265×195×70 mm/1000 g(主机) | |
认证 | CE认证 | |
标准配置 | ||
ET99732 | 多参数测定仪,Φ24mm 玻璃比色皿×3个,Φ16mm 玻璃比色皿×3个,Φ16mm比色皿适配器×1个,塑料取液管×3个,100ml塑料杯玻璃×1个,比色皿清洁刷×1个,试剂碾碎棒×1个,比色皿清洗布,充电电池,电源适配器,中英文手册,携带箱 |
主机、标配不含试剂、ET197620玻璃比色皿、ET197665玻璃比色皿、ET19801094比色皿适配器,ET197635比色皿清洁布、ET193000 AC100-240V电源适配器、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱