YSI DO200A 系统规格 | ||
测量参数技术指标 | ||
温度 | 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 热敏电阻法(10kΩ@25℃) -6℃至+46℃ 0.1℃ ±0.3℃±1小有效位数 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 稳态极谱法(PE盖膜) 0至200% 0.1%空气饱和度 读数之±2%或±2%空气饱和度,以较大者为准 |
溶解氧 (毫克/升) | 测量原理 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 稳态极谱法(PE盖膜) 0至20ppm(毫克/升) 0.01ppm(毫克/升) 读数之±2%或±0.2毫克/升,以较大者为准 |
其它技术指标
操作条件 | 温度:0至+50℃ ; 相对湿度:至95% |
补偿范围 | 盐度:0至40ppt 气压 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱) |
校准数据 | 全自动存储 |
声音响应 | 全部按键均有声音响应 |
防水规格 | IP65防水等级(主机)——防泼溅 |
电源 | 1节9伏电池 |
尺寸 | 18.6厘米(长)×7.0厘米(宽)×3.7厘米(厚) |
重量 | 350克(含电池) |
保修期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |
选购指南
仪器 | |
DO200A DO200CC-04 DO200CC-10 | 溶解氧/温度测量仪(必需选配200-4或200-10探头组件) 溶解氧/温度测量仪套件(带探头组件、4米电缆和280携带箱) 溶解氧/温度测量仪套件(带探头组件、10米电缆和280携带箱) |
可选附件
200-4 200-10 280 5908 480 | 溶解氧和温度探头组件,4米电缆 溶解氧和温度探头组件,10米电缆 携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔) 膜套件(含6个1.25mil PE盖膜和电解液) 仪器外套(正面透明、周边黑色塑料软套,有肩带) |