
| 品 名 | 交直流荧光增白剂分析仪 | ZF-109荧光增白剂分析仪 | ZF-*度荧光增白剂检测仪 |
| 紫外线波长 | 254nm 365nm LED冷光源 | 抽屉灯箱双波长254.365nm | |
| 紫外滤光片尺寸 | 200×50mm | 200×50mm | |
| 紫外灯管 | 6W×2支 | 8W×12支 | |
| 电 源 | DC直流锂电池 | AC220V±10% 50HZ | |
| 锂电池容量 | 3500AH |
| 透射滤光片200X200nm |
| 镇流器 | 带有热熔保险直流镇流器 | 带有热熔保险交流镇流器 | |
| 温 度 | 0~+35℃ 相对湿度≤80% | ||
| 功 率 | 25W | 100W | |
| 工作时间 | 4-6小时 |
|
|
| 保 修 | 年 | ||
| 重 量 | 3KG | 11KG | |
| 相机(选配) | 数码相机 像素1000万 | 单反数码相机1075万像数,液晶屏 | |
ZF-*度荧光增白剂检测仪仪器组成:
| 交直流多功能荧光增白剂分析仪 | 荧光增白剂分析仪 | ||
| 紫外灯管 | 紫外滤光片 | 紫外灯管 | 紫外滤光片 |
| 直流锂电池 | LED冷光源 | LED冷光源 | |
| 带有热熔保险直流镇流器 | 数码相机 |
| |
| 带有热熔保险交流镇流器 |