序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | DY-3000食品安全快速检测仪(一体机) | DY-3000 | 台 | 1 |
2 | 三插电源线 | —— | 条 | 1 |
3 | 用户使用说明书 | —— | 份 | 1 |
4 | 保修卡 | —— | 份 | 1 |
5 | 合格证 | —— | 份 | 1 |
6 | 鼠标 | —— | 个 | 1 |
附件箱清单
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 手掌电子天平 | 0.1~ 500g | 台 | 1 |
2 | 电子秒表 | —— | 只 | 1 |
3 | 微量可调移液器 | 100~1000μL | 支 | 1 |
4 | 微量可调移液器 | 20~ 200μL | 支 | 1 |
5 | 可调移液器 | 1000~ 5000μL | 支 | 1 |
6 | 微型电热水浴锅 | —— | 个 | 1 |
7 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 个 | 20 |
8 | 烧杯 | 500mL | 个 | 1 |
9 | 烧杯 | 250mL | 个 | 1 |
10 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |
11 | 三角瓶 | 50mL | 个 | 8 |
12 | 塑料大口瓶 | 500mL | 个 | 1 |
13 | 漏斗 | 4cm | 个 | 6 |
14 | 搅拌棒 | —— | 支 | 1 |
15 | 镊子 | —— | 把 | 1 |
16 | 吸头 | 5mL | 个 | 30 |
17 | 吸头 | 200μL | 个 | 96 |
18 | 吸头盒 | 96孔 | 个 | 1 |
19 | 盒装吸头 | 1000ul*96孔 | 盒 | 1 |
20 | 定性滤纸 | ∮7cm | 盒 | 1 |
21 | 擦镜纸 | —— | 本 | 1 |
22 | 保鲜膜 | —— | 包 | 1 |
23 | 记号笔 | —— | 支 | 1 |
24 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
25 | PE手套 | —— | 双 | 50 |
26 | 反应架 | —— | 个 | 1 |
27 | 电池 | 7# | 个 | 3 |
28 | 合格证 | —— | 份 | 1 |
标配检测项目列表(可根据实际检测需求拓展相应项目,详细可与客户经理沟通)
农药残留快速检测试剂 | 500份次/盒 |
甲醛快速检测盒 | 100份次/盒 |
NaNO2快速检测盒 | 100份次/盒 |
蛋白质快速检测盒 | 100份次/盒 |
漂白剂(二氧化硫)快速检测盒 | 100份次/盒 |
余氯快速检测盒 | 100份次/盒 |
重金属铬含量快速检测 | 50份次/盒 |
NaNO2快速检测盒 | 50份次/盒 |
重金属铅快速检测盒 | 50份次/盒 |
吊白块快速检测盒 | 100份次/盒 |
双氧水快速检测盒 | 100份次/盒 |
硼砂快速检测盒 | 100份次/盒 |
挥发性盐基氮快速检测盒 | 100份次/盒 |
明矾快速检测盒 | 50份次/盒 |
氯霉素胶体金法快速检测试剂盒(水产) | 10份次/盒 |
β-C20H26O2(I)快速检测卡(组织样) | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(II) 快速检测卡 | 20份次/盒 |
β-C20H26O2(III)快速检测试剂盒 20次/盒(组织样) | 20份次/盒 |
三聚氰胺快速检测卡 | 20份次/盒 |